| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 558,0 kilokalori / 2.334,7 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 43,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 34,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 558,0 kilokalori / 2.334,7 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 43,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 34,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,9 g |