| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 368,0 kilokalori / 1.539,7 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 2,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 368,0 kilokalori / 1.539,7 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 2,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | n.A. |