| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 334,0 kilokalori / 1.397,5 kJ |
| Protein | 14,8 g |
| Karbonhidratlar | 61,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
| Yağ | 1,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 334,0 kilokalori / 1.397,5 kJ |
| Protein | 14,8 g |
| Karbonhidratlar | 61,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
| Yağ | 1,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |