| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 612,0 kilokalori / 2.560,6 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,9 g |
| Yağ | 47,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 612,0 kilokalori / 2.560,6 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,9 g |
| Yağ | 47,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |