| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
| Yağ | 4,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 22,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
| Yağ | 4,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 22,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |