| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 299,0 kilokalori / 1.251,0 kJ |
| Protein | 29,6 g |
| Karbonhidratlar | 26,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 3,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 299,0 kilokalori / 1.251,0 kJ |
| Protein | 29,6 g |
| Karbonhidratlar | 26,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 3,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |