| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 442,0 kilokalori / 1.849,3 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 10,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 442,0 kilokalori / 1.849,3 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 10,6 g |