| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 152,0 kilokalori / 636,0 kJ |
| Protein | 1,2 g |
| Karbonhidratlar | 26 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 4,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 152,0 kilokalori / 636,0 kJ |
| Protein | 1,2 g |
| Karbonhidratlar | 26 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 4,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |