| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 679,0 kilokalori / 2.840,9 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 679,0 kilokalori / 2.840,9 kJ |
| Protein | 17,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |