| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 kilokalori / 2.472,7 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,5 g |
| Yağ | 42,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 591,0 kilokalori / 2.472,7 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,5 g |
| Yağ | 42,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |