| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 552,0 kilokalori / 2.309,6 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 552,0 kilokalori / 2.309,6 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,9 g |