| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 622,0 kilokalori / 2.602,5 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
| Yağ | 50,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 622,0 kilokalori / 2.602,5 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
| Yağ | 50,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |