| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 585,0 kilokalori / 2.447,6 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,5 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 585,0 kilokalori / 2.447,6 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,5 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |