| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 1,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 1,2 g |