| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 556,0 kilokalori / 2.326,3 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 556,0 kilokalori / 2.326,3 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |