| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 577,0 kilokalori / 2.414,2 kJ |
| Protein | 14,6 g |
| Karbonhidratlar | 40,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,3 g |
| Yağ | 38,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 577,0 kilokalori / 2.414,2 kJ |
| Protein | 14,6 g |
| Karbonhidratlar | 40,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,3 g |
| Yağ | 38,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |