| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 491,0 kilokalori / 2.054,3 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 48,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,9 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 491,0 kilokalori / 2.054,3 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 48,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,9 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |