| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 501,0 kilokalori / 2.096,2 kJ |
| Protein | 13,5 g |
| Karbonhidratlar | 54,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 24,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,1 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 501,0 kilokalori / 2.096,2 kJ |
| Protein | 13,5 g |
| Karbonhidratlar | 54,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 24,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,1 g |
| Sodyum | 0,7 g |