| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 13,4 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 13,4 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 0,8 g |