| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 46,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 46,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |