| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 511,0 kilokalori / 2.138,0 kJ |
| Protein | 10,2 g |
| Karbonhidratlar | 58,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 53,2 g |
| Yağ | 25,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 511,0 kilokalori / 2.138,0 kJ |
| Protein | 10,2 g |
| Karbonhidratlar | 58,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 53,2 g |
| Yağ | 25,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |