| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 544,0 kilokalori / 2.276,1 kJ |
| Protein | 17,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,6 g |
| Yağ | 34,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 544,0 kilokalori / 2.276,1 kJ |
| Protein | 17,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,6 g |
| Yağ | 34,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |