| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 652,0 kilokalori / 2.728,0 kJ |
| Protein | 22,7 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,7 g |
| Yağ | 48,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 652,0 kilokalori / 2.728,0 kJ |
| Protein | 22,7 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,7 g |
| Yağ | 48,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,4 g |