| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |