| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 105,0 kilokalori / 439,3 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 5,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 105,0 kilokalori / 439,3 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 5,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |