| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 214,0 kilokalori / 895,4 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 20,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,3 g |
| Yağ | 12,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 214,0 kilokalori / 895,4 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 20,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,3 g |
| Yağ | 12,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |