| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 114,0 kilokalori / 477,0 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 14,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,5 g |
| Yağ | 4,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 114,0 kilokalori / 477,0 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 14,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,5 g |
| Yağ | 4,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,7 g |