| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 515,0 kilokalori / 2.154,8 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 62,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,2 g |
| Yağ | 26,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 515,0 kilokalori / 2.154,8 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 62,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,2 g |
| Yağ | 26,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |