| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 422,0 kilokalori / 1.765,7 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 82,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 71,6 g |
| Yağ | 8,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 422,0 kilokalori / 1.765,7 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 82,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 71,6 g |
| Yağ | 8,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g |
| Sodyum | n.A. |