| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 81 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,7 g |
| Yağ | 1,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,6 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 81 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,7 g |
| Yağ | 1,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,6 g |
| Sodyum | 0,3 g |