| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 227,0 kilokalori / 949,8 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 21,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,5 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 227,0 kilokalori / 949,8 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 21,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,5 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |