| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 12,9 g |
| Karbonhidratlar | 39,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,6 g |
| Yağ | 35,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 12,9 g |
| Karbonhidratlar | 39,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,6 g |
| Yağ | 35,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |