| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 503,0 kilokalori / 2.104,6 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 30,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 27,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 503,0 kilokalori / 2.104,6 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g |
| Yağ | 30,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 27,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |