| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 558,0 kilokalori / 2.334,7 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 53,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
| Yağ | 35,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 558,0 kilokalori / 2.334,7 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 53,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
| Yağ | 35,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |