| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 50,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,9 g |
| Yağ | 18,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 50,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,9 g |
| Yağ | 18,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |