| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 327,0 kilokalori / 1.368,2 kJ |
| Protein | 0,2 g |
| Karbonhidratlar | 81 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 76,0 g |
| Yağ | 0,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 327,0 kilokalori / 1.368,2 kJ |
| Protein | 0,2 g |
| Karbonhidratlar | 81 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 76,0 g |
| Yağ | 0,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |