| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 334,0 kilokalori / 1.397,5 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 59,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,6 g |
| Yağ | 7,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 334,0 kilokalori / 1.397,5 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 59,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,6 g |
| Yağ | 7,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |