| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kilokalori / 1.732,2 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 65,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kilokalori / 1.732,2 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 65,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |