| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 278,0 kilokalori / 1.163,2 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 53,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 3,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 1,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 278,0 kilokalori / 1.163,2 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Karbonhidratlar | 53,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 3,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 1,1 g |