| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 476,0 kilokalori / 1.991,6 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 476,0 kilokalori / 1.991,6 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |