| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 172,0 kilokalori / 719,7 kJ |
| Protein | 2,2 g |
| Karbonhidratlar | 21,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,3 g |
| Yağ | 8,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,4 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 172,0 kilokalori / 719,7 kJ |
| Protein | 2,2 g |
| Karbonhidratlar | 21,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,3 g |
| Yağ | 8,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,4 g |
| Sodyum | n.A. |