| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 611,0 kilokalori / 2.556,4 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 54,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 611,0 kilokalori / 2.556,4 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 54,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |