| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.493,0 kcal / 6.246,7 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 70,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,5 g |
| Vet | 1,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.493,0 kcal / 6.246,7 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 70,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,5 g |
| Vet | 1,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |