| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 61,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 50,1 g |
| Vet | 28,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 61,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 50,1 g |
| Vet | 28,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,3 g |