| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 612,0 kcal / 2.560,6 kJ |
| Proteïnen | 7,5 g |
| Koolhydraten | 35 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 31,9 g |
| Vet | 47,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 25,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 612,0 kcal / 2.560,6 kJ |
| Proteïnen | 7,5 g |
| Koolhydraten | 35 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 31,9 g |
| Vet | 47,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 25,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |