| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
| Proteïnen | 7,2 g |
| Koolhydraten | 67,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 37,1 g |
| Vet | 21,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,2 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
| Proteïnen | 7,2 g |
| Koolhydraten | 67,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 37,1 g |
| Vet | 21,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 1,2 g |
| Natrium | Nvt. |