| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
| Proteïnen | 29,0 g |
| Koolhydraten | 24 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,9 g |
| Vet | 44,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 23,0 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
| Proteïnen | 29,0 g |
| Koolhydraten | 24 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,9 g |
| Vet | 44,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 23,0 g |
| Natrium | Nvt. |