| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteïnen | 1,7 g |
| Koolhydraten | 2,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 23,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,7 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteïnen | 1,7 g |
| Koolhydraten | 2,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
| Vet | 23,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,7 g |
| Natrium | 0,8 g |