| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Proteïnen | 17,0 g |
| Koolhydraten | 56 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,0 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Proteïnen | 17,0 g |
| Koolhydraten | 56 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,0 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,8 g |
| Natrium | 0,2 g |