| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
| Proteïnen | 20,0 g |
| Koolhydraten | 4,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 62,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
| Proteïnen | 20,0 g |
| Koolhydraten | 4,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 62,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,0 g |
| Natrium | 0,5 g |